2019 福建寧德市「引才引智」武漢雙選會(huì)校招 310 人公告
日期:2018-10-26?
中共寧德市委組織部、寧德市人社局定于11月2日至5日組織我市部分企事業(yè)單位赴武漢高校開展校園招聘。
為精準(zhǔn)引進(jìn)各類人才,推動(dòng)寧德社會(huì)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展,中共寧德市委組織部、寧德市人社局定于 11 月 2 日至 5 日組織寧德市部分企事業(yè)單位赴武漢高校開展校園招聘。
?
參加招聘的單位:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司等 16 家企業(yè),教育、衛(wèi)生、財(cái)政等 46 家事業(yè)單位,招聘人數(shù) 1 948 名,其中碩士以上研究生 846 人、本科生 1 102 人。
?
招聘時(shí)間及地點(diǎn):
11 月 2 日上午在華中科技大學(xué) B 座 305 階梯教室舉行政策宣講會(huì);
11 月 3 日上午在華中科技大學(xué)西區(qū)體育館;
11 月 3 日下午在武漢大學(xué)就業(yè)市場(chǎng)綜合廳;
11 月 5 日上午在華中師范大學(xué)就業(yè)工作處招聘大廳開展校園招聘。
?
| 序號(hào) | 單位 | 崗(職)位名稱 | 需求人數(shù) | 條件要求 | 專業(yè) |
| 1 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目、合成專員等 | 15 | 本科 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) |
| 2 | 寧德師范學(xué)院 | 教師 | 30 | ? | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、口腔醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類 |
| 3 | 寧德市醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 博士 | 呼吸內(nèi)科、神經(jīng)病學(xué)、普外科學(xué)、泌尿外科、胸外科學(xué)、心臟大血管外科、耳鼻咽喉頭頸外科 |
| 臨床醫(yī)師、醫(yī)技醫(yī)師、臨床藥師、臨床護(hù)理 | 35 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)病學(xué)、心血管病學(xué)、腎臟病學(xué)、傳染病學(xué)、感染病學(xué)、血液病學(xué)、風(fēng)濕病學(xué)、兒科、新生兒科、中西醫(yī)結(jié)合兒科、外科學(xué)、普外科學(xué)、胸外科學(xué)、心臟大血管外科、肝膽外科、胃腸外科、痔瘡?fù)饪?、泌尿外科、腫瘤學(xué)、皮膚性病學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、麻醉學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)科、急診醫(yī)學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、口腔正畸、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、病理學(xué)、臨床藥學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué) | ||
| 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | ||
| 臨床醫(yī)師 | 12 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 4 | 寧德市閩東醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 2 | 研究生博士 | 脊柱外科學(xué)、普通外科學(xué)、神經(jīng)外科學(xué) |
| 婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、急診科、口腔科、眼科、皮膚科、放射治療科、放射醫(yī)學(xué)科、超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師、技師、藥師、護(hù)師 | 28 | 研究生碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、重癥醫(yī)、神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、骨外科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(種植或牙周專業(yè))、眼科、中西醫(yī)結(jié)合或中醫(yī)學(xué)(皮膚科方向)、腫瘤學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、護(hù)理學(xué) | ||
| 婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)科、、全科醫(yī)學(xué)、急診科、病理科,麻醉科、疼痛科、放射影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、介入醫(yī)學(xué)科、核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師?????????????? | 26 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
| 5 | 寧德市中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 研究生博士 | 臨床骨傷科學(xué)、中醫(yī)骨傷、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué) |
| 臨床醫(yī)師 | 17 | 研究生碩士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(脾胃病或消化內(nèi)科方向、心血管內(nèi)科方向、內(nèi)分泌方向、呼吸內(nèi)科方向、神經(jīng)內(nèi)科方向、腎臟病方向、兒科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤外科方向、腫瘤內(nèi)科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(眼科方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床骨傷科學(xué)、中醫(yī)骨傷 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 16 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、急救醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | ||
| 6 | 寧德市康復(fù)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 研究生碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神衛(wèi)生 |
| ? | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 7 | 寧德市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 2 | 研究生碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) |
| ? | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué) | ||
| 8 | 寧德人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 3 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
| 醫(yī)生 | 14 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
| 9 | 福鼎市醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 66 | 研究生碩士 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、腫瘤放療學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) |
| 10 | 福鼎市中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 8 | 研究生碩士 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)診斷學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
| 11 | 霞浦縣醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 8 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、 |
| 12 | 霞浦縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 6 | 本科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)、皮膚病與性病學(xué) |
| 13 | 霞浦縣婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 11 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、眼科學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、中醫(yī)學(xué) |
| 14 | 霞浦縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2 | 本科 | 精神醫(yī)學(xué) |
| 15 | 古田縣醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2 | 研究生碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 |
| ? | 醫(yī)生 | 15 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
| 17 | 古田縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 18 | 古田縣精神病防治院 | 醫(yī)生 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 19 | 周寧縣醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 11 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 20 | 周寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué) |
微信掃一掃分享資訊
作者:丁香人才
編輯:dxy_nwmhokp0
