2024年福建省立醫(yī)院招聘博士研究生方案
序號 | 招聘崗位 | 招聘 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 呼吸與 危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(呼吸系病方向)、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學(呼吸系病、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學方向) | ? |
2 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6 | 內(nèi)科學(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(心血管病方向) | ? |
3 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(血液病方向)、臨床醫(yī)學(血液病方向) | ? |
4 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(腎臟病學方向)、臨床醫(yī)學(腎臟病學方向) | ? |
5 | 血液凈化科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(腎臟病學方向)、臨床醫(yī)學(腎臟病學方向) | ? |
6 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(內(nèi)分泌與代謝病方向) | ? |
7 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(風濕免疫方向)、臨床醫(yī)學(風濕免疫方向) | ? |
8 | 干部特診一科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(心血管病、消化系病方向)、臨床醫(yī)學(心血管病、消化系病方向) | ? |
9 | 干部特診二科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(呼吸系病方向) | ? |
10 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(呼吸系病、感染性疾病方向)、臨床醫(yī)學(呼吸系病、感染性疾病方向) | ? |
11 | 感染性疾病科 研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 需從事 科研工作 |
12 | 基本外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(甲狀腺、疝氣方向)、臨床醫(yī)學(甲狀腺、疝氣方向) | ? |
13 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(肝膽外科方向)、臨床醫(yī)學(肝膽外科方向)、腫瘤學(肝膽外科方向) | ? |
14 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(胃腸外科方向) | ? |
15 | 胃腸外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類、生物醫(yī)學工程、外科學(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(胃腸外科方向) | 需從事 科研工作 |
16 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(神經(jīng)外科方向)、臨床醫(yī)學(神經(jīng)外科方向) | ? |
17 | 骨科醫(yī)師 | 5 | 外科學(骨外科方向)、臨床醫(yī)學(骨外科方向) | ? |
18 | 泌尿外科醫(yī)師1 | 1 | 外科學(器官移植方向)、臨床醫(yī)學(器官移植方向) | 需從事 腎移植工作 |
19 | 泌尿外科醫(yī)師2 | 2 | 外科學(泌尿外科學方向)、臨床醫(yī)學(泌尿外科學方向) | ? |
20 | 胸外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(胸心外科方向) | ? |
21 | 胸外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 | 需從事 科研工作 |
22 | 心血管外一科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胸心外科、血管外科方向)、臨床醫(yī)學(胸心外科、血管外科方向) | ? |
23 | 心血管外二科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(胸心外科方向) | ? |
24 | 整形燒傷科醫(yī)師 | 1 | 外科學(整形外科或燒傷外科方向)、臨床醫(yī)學(整形外科或燒傷外科方向) | ? |
25 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(婦科、婦科腫瘤方向)、臨床醫(yī)學(婦科、婦科腫瘤、胃腸外科方向)、腫瘤學(婦外科方向)、外科學(胃腸外科方向) | ? |
26 | 婦產(chǎn)科研究人員 | 1 | 婦產(chǎn)科學(生殖醫(yī)學方向)、臨床醫(yī)學(生殖醫(yī)學方向)、生殖醫(yī)學、遺傳學 | ? |
27 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 兒科學、臨床醫(yī)學(兒科學方向) | ? |
28 | 兒外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(兒外科、骨外科方向)、臨床醫(yī)學(兒外科、骨外科方向)、兒科學(兒外科方向) | ? |
29 | 眼科醫(yī)師 | 2 | 眼科學、臨床醫(yī)學(眼科學方向) | ? |
30 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學方向) | ? |
31 | 口腔科醫(yī)師1 | 1 | 口腔醫(yī)學(牙體牙髓病學方向)、口腔臨床醫(yī)學(牙體牙髓病學方向) | ? |
32 | 口腔科醫(yī)師2 | 1 | 口腔醫(yī)學(口腔種植學方向)、口腔臨床醫(yī)學(口腔種植學方向) | ? |
33 | 口腔科醫(yī)師3 | 1 | 口腔醫(yī)學(兒童口腔醫(yī)學方向)、口腔臨床醫(yī)學(兒童口腔醫(yī)學方向) | ? |
34 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(皮膚病與性病學方向) | ? |
35 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 腫瘤學(放射治療方向)、臨床醫(yī)學(腫瘤放射治療方向) | ? |
36 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 腫瘤學(內(nèi)科方向)、臨床醫(yī)學(腫瘤內(nèi)科學方向) | ? |
37 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸系病、心血管病方向)、臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學、呼吸系病、心血管病方向)、急診醫(yī)學 | ? |
38 | 急診外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(骨外科、普外科、神經(jīng)外科學方向)、臨床醫(yī)學(骨外科、普外科、神經(jīng)外科學方向) | ? |
39 | 急診外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類、生物醫(yī)學工程 | 需從事 科研工作 |
40 | 急診科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、老年醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、神經(jīng)病學 | ? |
41 | 中醫(yī)科醫(yī)師1 | 2 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)婦科學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)診斷學、針灸推拿學、中醫(yī)健康管理學 | ? |
42 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 1 | 中醫(yī)外科學(肛腸方向) | ? |
43 | 康復二科醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)康復學、中西醫(yī)結(jié)合康復學、康復醫(yī)學與理療學 | ? |
44 | 重癥醫(yī)學一科醫(yī)師 | 1 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學(呼吸系病、消化系病、心血管病方向)、臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學、呼吸系病、消化系病、心血管病方向) | ? |
45 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、內(nèi)科學(呼吸系病、心血管病、血液病、風濕免疫病方向)、臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、呼吸系病、心血管病、血液病、風濕免疫病方向) | ? |
46 | 麻醉科醫(yī)師 | 8 | 麻醉學、內(nèi)科學、外科學、婦產(chǎn)科學、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學(麻醉學、內(nèi)科學、外科學、婦產(chǎn)科學、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學方向) | ? |
47 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學、外科學、麻醉學、臨床醫(yī)學(內(nèi)科學、外科學、麻醉學方向) | ? |
48 | 血管與腫瘤介入科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(介入放射學方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(介入放射學方向) | ? |
49 | 臨床護理 | 1 | 護理學類 | ? |
50 | 檢驗科技師 | 2 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、臨床醫(yī)學(臨床檢驗診斷學方向)、病原生物學、免疫學 | ? |
51 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | ? |
52 | 病理科技師 | 1 | 生物化學與分子生物學 | ? |
53 | 放射科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(放射診斷CT、MRI方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(放射診斷CT、MRI方向) | ? |
54 | 超聲科醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(腹部超聲醫(yī)學、心臟超聲醫(yī)學方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(腹部超聲醫(yī)學、心臟超聲醫(yī)學方向) | ? |
55 | 消化內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(消化系病、消化內(nèi)鏡診療方向)、臨床醫(yī)學(消化系病、消化內(nèi)鏡診療方向) | ? |
56 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(核醫(yī)學方向、放射診斷學CT、MRI方向)臨床醫(yī)學(核醫(yī)學、放射診斷學CT、MRI方向) | ? |
57 | 藥學部藥師 | 1 | 藥學、藥理學、藥物分析學、藥劑學 | ? |
58 | 信息管理中心職員1 | 2 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | ? |
59 | 信息管理中心職員2 | 1 | 生物醫(yī)學信息學、生物醫(yī)學工程 | ? |
60 | 臨床醫(yī)學實驗研究中心研究人員 | 2 | 免疫學、生物化學與分子生物學、細胞生物學、病原生物學、臨床檢驗診斷學 | ? |
61 | 省臨床老年病研究所研究人員 | 1 | 運動醫(yī)學、運動人體科學、運動訓練、生理學 | ? |
? | 合計: | 108 | ? | ? |
微信掃一掃分享資訊
編輯:dxy_x5ewwlu3
